
![]()
バンド管理表
| 周波数 (MHz帯) |
バンド | クラブの人たち | ||||
| 40.770 | 77 | ウチさん | ||||
| 40.790 | 79 | チューさん | なかさん | |||
| 40.810 | 81 | ウチさん | ヨシさん | |||
| 40.830 | 83 | ヨシさん | サトさん | |||
| 40.850 | 85 | |||||
| 72.130 | 17 | タカさん(EP) | タクさん | ベンさん | けんちゃん | |
| 72.150 | 18 | セイさん | ヒサアキさん | フクちゃん | とみ吉さん | |
| 72.170 | 19 | ヒサシさん | コウさん | |||
| 72.190 | 20 | サダさん | がたさん | |||
| 72.210 | 21 | シュウさん | タルさん | ケニーさん | ||
| 72.790 | 50 | キヨさん | ヤマさん | ケニーさん | チョイさん | |
| 72.810 | 51 | ケンイチさん | ||||
| 72.830 | 52 | |||||
| 72.850 | 53 | カズさん | ヒサシさん | トシオさん | ケニーさん | カネちゃん |
| 鉄工房さん | ||||||
| 72.870 | 54 | ケンさん | ヨリさん | |||
| 2.4GHz | Futaba | モリタクさん | てんどうさん | ハヤトさん | クニさん | おおさん |
| けんちゃん | うえちゃん | トシさん | ヒロユキさん | しんちゃん | ||
| おかさん | へいさん | ナオさん | いちろさん | タカさん | ||
| みっちゃん | あっちゃん | パン屋さん | とみ吉さん | スミちゃん | ||
| ノブさん | ヨッシーさん | リョウさん | ミーさん | イケさん | ||
| ウチさん | Fさん | 鉄工房さん | ヒデさん | シンさん | ||
| JR | のりさん | タクさん | おかさん | ひさちゃん | ヨリさん | |
| みことさん | ||||||
| (注) バンド変更 or 間違いがあれば、メールにて連絡をお願いします。 m(_ _)m 最近、一人で複数のバンドを使用される方が増えて来ましたので プロポの電源投入時には Call + バンド管理板に注意下さい。 |